このページの本文へ

平成18年度特別会計決算状況

(単位:千円)

会計名 歳入 歳出 差引残高 説明
国民健康保険事業 136,323 120,081 16,241  
診療施設事業 59,449 57,986 1,463 診療所関係
老人保健事業 121,572 113,811 7,761  
村営水道事業 25,886 24,244 1,642  
おんたけ高原簡易水道事業 23,631 19,440 4,191  
農業集落排水事業 39,648 37,567 2,081 下水道関係
簡易排水事業 2,213 1,825 388 下水道関係
宅地造成事業 21 10 11  
408,743 374,917 33,826  

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 財政係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。