このページの本文へ

地方交付税の推移

「三位一体改革」により、地方税収が構造的に少ない王滝村のような自治体では、税源移譲による増収分を上回る交付税の減収額が深刻な歳入の減収を引き起こし、財政危機は一層加速しています。

(単位:千円)

  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
地方交付税 1,326,289 1,155,792 970,711 864,039 792,409
内訳 普通交付税 1,189,678 1,018,265 858,241 776,472 703,853
特別交付税 136,611 137,527 112,470 87,567 88,556
  17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
地方交付税 792,390 749,982 774,198 820,685 874,296
内訳 普通交付税 722,019 696,735 703,160 752,685 792,396
特別交付税 70,371 53,247 71,038 68,119 81,900
  22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
地方交付税 875,570 911,453 1,195,902 1,129,738 991,454
内訳 普通交付税 821,369 832,411 1,099,695 1,041,364 888,393
特別交付税 54,201 79,041 96,207 88,373 103,061
  27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
地方交付税 1,042,605 981,145 913,247 875,312 870,335
内訳 普通交付税 951,301 890,661 822,922 766,147 772,292
特別交付税 91,304 90,484 90,325 109,165 98,043

平成12年度対比

  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
地方交付税 100 87.1 73.2 65.1 59.7 59.7 56.5 58.4 61.9
内訳 普通交付税 100 85.6 72.1 65.3 59.2 60.7 58.6 59.1 63.3
特別交付税 100 100.7 82.3 64.1 64.8 51.5 39 52 49.8
  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
地方交付税 65.9 66 68.7 90.1 85.1 74.8 78.6 74 68.9
内訳 普通交付税 66.6 69 70 92.4 87.5 74.7 80 74.9 69.2
特別交付税 60 39.7 57.9 70.4 64.7 75.4 66.8 66.2 66.1

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 財政係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。