| | 口径 | 基本水量 | 基本料金 | メーター使用料 | | 超過料金 |
| 村水 | 13mm | 10m3 | 1,450円 | 110円 | 10m3まで | 140円 |
| 20mm | 10m3 | 1,450円 | 170円 | 11m3 ~ 30m3 | 160円 |
| 25mm | 10m3 | 1,450円 | 180円 | 31m3 ~ 50m3 | 180円 |
| 30mm | 10m3 | 1,450円 | 280円 | 51m3 以上 | 190円 |
| 40mm | 10m3 | 1,450円 | 310円 | | |
| 50mm | 10m3 | 1,450円 | 1,310円 | | |
料金は、基本料金・量水器使用料・超過料金の合計金額に消費税額を乗じて得た金額とする。 1円未満の端数については、切り捨て。 |
| | 口径 | 基本水量 | 基本料金 | メーター使用料 | | 超過料金 |
| 高水 | 13mm | 10m3 | 2,600円 | 320円 | 10m3まで | 90円 |
| 20mm | 20m3 | 4,800円 | 390円 | 11m3 ~ 30m3 | 110円 |
| 25mm | 37m3 | 8,700円 | 400円 | 31m3~ 50m3 | 120円 |
| 30mm | 70m3 | 16,400円 | 530円 | 51m3 ~ 100m3 | 130円 |
| 40mm | 110m3 | 25,500円 | 590円 | 101m3以上 | 140円 |
| 50mm | 200m3 | 46,200円 | 2,270円 | | |
| 75mm | 540m3 | 124,300円 | | | |
| 100mm | 1070m3 | 245,000円 | | | |
料金は、基本料金・量水器使用料・超過料金の合計金額に消費税額を乗じて得た金額とする。 10円未満の端数については、切り捨て。 |
| | 基本水量 | 基本料金 | | 超過料金 |
| 村水 | 10m3 | 1,500円 | 10m3まで | 150円 |
| 11m3 ~ 30m3 | 170円 |
| 31m3~ 50m3 | 190円 |
| 51m3 以上 | 200円 |
料金は、基本料金・超過料金の合計金額に消費税額を乗じて得た金額とする。 1円未満の端数については、切り捨て。 |
| ※水道・下水道ともに料金は、1か月あたりの料金になります。 |
|
|
|
|
| お問い合わせ |
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村3623 王滝村役場 住民係 TEL 0264-48-2001 FAX 0264-48-2172 |
|
|
|