|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1 | 5,000 | 1 |
| ②森林整備及び水源涵養 | 350,000 | 1 | 50,000 | 1 | 630,000 | 2 | 70,000 | 4 |
| ③自然エネルギーの利用促進 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5,000 | 1 |
| ④教育の推進 | 0 | 0 | 67,000 | 2 | 10,000 | 1 | 5,000 | 1 |
| 未指定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 3 | 120,000 | 1 |
|
| 350,000 | 1 | 117,000 | 3 | 725,000 | 7 | 205,000 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | | | | | | | | |
| ②森林整備及び水源涵養 | | | | | | | | |
| ③自然エネルギーの利用促進 | | | | | | | | |
| ④教育の推進 | | | | | | | | |
| 未指定 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | | | | | | | | |
| ②森林整備及び水源涵養 | | | | | | | | |
| ③自然エネルギーの利用促進 | | | | | | | | |
| ④教育の推進 | | | | | | | | |
| 未指定 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | 15,000 | 2 |
| ②森林整備及び水源涵養 |
| 8 |
| ③自然エネルギーの利用促進 |
|
|
| ④教育の推進 |
| 4 |
| 未指定 | 195,000 | 4 |
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 |
|
|
| ②森林整備及び水源涵養 |
|
|
| ③自然エネルギーの利用促進 |
|
|
| ④教育の推進並びに文化の保全及び育成 |
|
|
| 未指定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 |
|
|
|
|
|
|
| ②森林整備及び水源涵養 |
|
|
|
|
|
|
| ③自然エネルギーの利用促進 |
|
|
|
|
|
|
| ④教育の推進 |
|
|
|
|
|
|
| 未指定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 |
|
| | | | |
| ②森林整備及び水源涵養 |
|
| | | | |
| ③自然エネルギーの利用促進 |
|
| | | | |
| ④教育の推進 |
|
| | | | |
| 未指定 |
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|