|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | 0 | 0 | | | 5,000 | 1 | | |
| ②森林整備及び水源涵養 | 220,000 | 2 | 2,870,000 | 6 | 40,000 | 4 | | |
| ③自然エネルギーの利用促進 | 0 | 0 | | | 10,000 | 2 | | |
| ④教育の推進 | 0 | 0 | | | | | 23,000 | 1 |
| 未指定 | 0 | 0 | 170,000 | 2 | 85,000 | 5 | 270,000 | 3 |
|
| 220,000 | 2 | 3,040,000 | 8 | 140,000 | 12 | 293,000 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | 10,000 | 1 | 105,888 | 3 | 60,000 | 3 | 25,000 | 1 |
| ②森林整備及び水源涵養 | 200,000 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 1 | 620,000 | 2 |
| ③自然エネルギーの利用促進 | 50,000 | 1 | 10,000 | 1 | | | | |
| ④教育の推進 | 50,000 | 1 | 10,000 | 1 | | | | |
| 未指定 | 135,000 | 5 | 30,000 | 1 | 100,000 | 1 | | |
|
| 445,000 | 11 | 170,888 | 8 | 170,000 | 5 | 645,000 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | 10,000 | 1 | | | | | | |
| ②森林整備及び水源涵養 | 520,000 | 5 | | | | | | |
| ③自然エネルギーの利用促進 | 10,000 | 1 | | | | | | |
| ④教育の推進 | 20,000 | 2 | | | | | | |
| 未指定 | 50,000 | 1 | | | | | | |
|
| 610,000 | 10 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 | 215,888 | 10 |
| ②森林整備及び水源涵養 |
| 25 |
| ③自然エネルギーの利用促進 | 80,000 | 5 |
| ④教育の推進 | 103,000 | 5 |
| 未指定 | 840,000 | 18 |
|
|
| 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 |
|
|
| ②森林整備及び水源涵養 |
|
|
| ③自然エネルギーの利用促進 |
|
|
| ④教育の推進並びに文化の保全及び育成 |
|
|
| 未指定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 |
|
|
|
|
|
|
| ②森林整備及び水源涵養 |
|
|
|
|
|
|
| ③自然エネルギーの利用促進 |
|
|
|
|
|
|
| ④教育の推進 |
|
|
|
|
|
|
| 未指定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ①木曽御嶽山の環境整備 |
|
| 133,576 | 7 | | |
| ②森林整備及び水源涵養 |
|
| 3,780,000 | 21 | | |
| ③自然エネルギーの利用促進 |
|
| 20,000 | 3 | | |
| ④教育の推進 |
|
| 167,000 | 7 | | |
| 未指定 |
|
| 1,516,000 | 29 | | |
|
|
|
| 5,616,576 | 67 | | |
|
|