| 会 計 区 分 | 21年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比 較 |
| 国民健康保険(事業勘)特別会計 | 116,340 | 110,636 | ▲ 5,704 |
| 国民健康保険診療施設費特別会計 | 54,429 | 64,538 | 10,109 |
| 老人保健事業費特別会計 | 956 | 256 | ▲ 700 |
| 後期高齢者医療事業費特別会計 | 10,422 | 10,618 | 196 |
| 村営水道事業費特別会計 | 20,560 | 21,379 | 819 |
| おんたけ高原簡易水道事業費特別会計 | 20,796 | 17,088 | ▲ 3,708 |
| 農業集落排水事業費特別会計 | 68,211 | 35,834 | ▲ 32,377 |
| 簡易排水事業費特別会計 | 3,243 | 2,796 | ▲ 447 |
| 宅地造成分譲事業費特別会計 | 21 | 21 | 0 |
|
|
| お問い合わせ |
王滝村役場 総務課 TEL 0264-48-2001 |
|
|
|