| 借入金の返済は、平成22年度までがピークとなっています。平成20年度の、企業会計(スキー場関係)の返済金が少ないのは19年度に繰上償還を実施したのが主な要因です。平成24年度以降企業会計の返済金は3000万円程度で推移し、返済額の合計額も減少します。 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| 2億7447万2千円 | 5707万6千円 | 2億2404万0千円 | 5億5558万8千円 | 26億7378万0千円 |
|
| 2億5901万5千円 | 2887万3千円 | 2851万3千円 | 3億1640万1千円 | 23億5737万9千円 |
|
| 2億4692万0千円 | 2792万2千円 | 3300万9千円 | 3億0785万1千円 | 20億4952万8千円 |
|
| 2億2126万0千円 | 2882万7千円 | 3158万2千円 | 2億8166万9千円 | 17億6785万9千円 |
|
| 1億8593万5千円 | 2978万1千円 | 2806万5千円 | 2億4378万1千円 | 15億2407万8千円 |
|
| 1億8222万3千円 | 2978万0千円 | 2537万4千円 | 2億3737万7千円 | 12億8670万1千円 |
| (注)平成21年4月現在で算出。金額は元金のみで利子の金額は含んでいません。 |
|
|
| お問い合わせ |
王滝村役場 総務課 TEL 0264-48-2001 |
|
|
|