王滝検定解答結果 第11問
正解です。
解説
御嶽山の標高は3067mです。日本で14番目の高さです。
順位 | 名称 | 標高(m) | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 富士山 | 3,776 | 山梨県、静岡県 |
2 | 北岳 | 3,193 | 山梨県 |
3 | 奥穂高岳 | 3,190 | 長野県、岐阜県 |
4 | 間ノ岳 | 3,189 | 山梨県、静岡県 |
5 | 槍ケ岳 | 3,180 | 長野県 |
6 | 東岳(悪沢岳) | 3,141 | 静岡県 |
7 | 赤石岳 | 3,120 | 長野県、静岡県 |
8 | 涸沢岳 | 3,110 | 長野県、岐阜県 |
9 | 北穂高岳 | 3,106 | 長野県、岐阜県 |
10 | 大喰岳 | 3,101 | 長野県、岐阜県 |
11 | 前穂高岳 | 3,090 | 長野県 |
12 | 中岳 | 3,084 | 長野県、岐阜県 |
13 | 荒川岳(中岳) | 3,083 | 静岡県 |
14 | 御嶽山(剣ケ峰 ) | 3,067 | 長野県 |
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 企画・観光推進室 企画係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001