このページの本文へ

職員数の推移

区分 職員総数 区分 施設別
一般行政 教育関係 特別会計 公営企業 本庁関係 本庁以外
平成7年 88 42 6 10 30 78 10
平成8年 86 42 7 8 29 78 8
平成9年 88 44 7 8 29 80 8
平成10年 88 43 8 8 29 80 8
平成11年 86 46 8 8 24 77 9
平成12年 81 47 7 8 20 65 16
平成13年 76 48 7 5 16 61 15
平成14年 75 47 7 5 16 60 15
平成15年 75 49 7 5 14 60 15
平成16年 69 47 6 6 10 53 16
平成17年 60 44 5 7 4 45 15
平成18年 50 41 3 6 - 35 15
平成19年 44 37 3 4 - 25 19
平成20年 43 37 3 3 - 24 19
平成21年 43 36 3 4 - 25 18
平成22年 45 37 3 5 - 27 18
平成23年 48 39 4 5 - 29 19
平成24年 49 40 4 5 - 37 7
平成25年 50 39 6 5 - 37 8
平成26年 50 39 6 5 - 34 11
平成27年 46 37 4 5 - 30 11
平成28年 46 37 4 5 - 30 11
平成29年 46 38 3 5 - 31 15
平成30年 44 37 2 5 - 28 16
平成31年 45 40 2 5 - 34 11
令和2年 43 38 3 5 - 34 9

(毎年4月1日現在、給与実態調査から)

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 総務係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。