平成23年度 公営企業観光施設事業会計当初予算
単位:千円
収益的収支 | 事業収入 | 19,831 |
---|---|---|
事業費用 | 199,161 | |
資本的収支 | 資本的収入 | 33,009 |
資本的支出 | 33,009 |
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 総務課 財政係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001
単位:千円
収益的収支 | 事業収入 | 19,831 |
---|---|---|
事業費用 | 199,161 | |
資本的収支 | 資本的収入 | 33,009 |
資本的支出 | 33,009 |
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001