このページの本文へ

9 年度から18 年度の決算状況一覧

平成9年度から平成18年度の一般会計の決算状況(決算統計数値)は下記のとおりです。

歳入

(単位:千円)

  平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
地方税 308,075 296,254 294,996 298,329 288,525 300,176 293,782 283,309 274,896 264,514
地方譲与税 41,107 42,072 42,870 46,710 44,151 44,471 46,573 51,216 52,445 58,086
利子割交付金 2,012 1,432 1,344 5,814 6,191 1,706 1,196 1,196 699 403
配当割交付金       0 0 0 0 140 216 375
譲渡所得割交付金       0 0 0 0 161 352 281
地方消費税交付金 3,598 15,674 14,757 15,219 15,646 13,469 14,606 16,248 14,790 14,496
自動車取得税交付金 28,057 26,651 24,059 25,930 23,223 21,461 20,714 21,809 20,321 21,413
地方特例交付金     3,247 4,415 4,295 3,789 4,001 3,404 3,314 1,999
地方交付税 1,301,964 1,287,610 1,294,521 1,326,289 1,155,792 970,711 864,039 792,409 792,390 749,982
交通安全交付金 661 624 513 0 0 0 0 0 451 533
分担金負担金 5,322 5,016 3,459 582 700 1,304 112 741 468 0
使用料手数料 25,999 28,491 27,399 33,361 40,357 45,717 34,974 20,728 17,601 14,865
国庫支出金 83,089 76,409 374,882 74,766 170,394 186,433 152,885 66,737 63,241 17,032
県支出金 99,563 85,862 171,094 139,921 118,532 66,421 71,647 64,952 52,938 58,150
財産収入 77,533 91,396 102,890 69,484 108,414 91,228 57,701 197,181 92,441 24,912
寄付金 1,000   150 0 3,467 250 100 30,050 50 7,453
繰入金 248,505 53,914 302,083 150,914 145,292 724,914 687,662 1,688,762 691,581 147,734
繰越金 7,000 19,317 37,178 26,709 50,436 67,959 77,636 81,403 80,022 101,557
諸収入 61,976 68,852 103,620 137,126 120,773 151,797 541,516 235,147 253,625 32,796
地方債 288,900 286,000 487,900 249,400 389,900 351,900 331,700 287,100 141,000 151,600
合計 2,584,361 2,385,574 3,286,962 2,604,969 2,686,088 3,043,706 3,200,844 3,842,693 2,552,841 1,668,181

歳出

(1)目的別 (単位:千円)

  平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
議会費 52,120 52,231 54,033 54,840 53,209 43,714 36,850 35,164 28,148 18,315
総務費 671,517 484,534 572,691 618,458 525,054 817,539 1,306,387 1,902,827 514,791 409,489
民生費 179,381 307,210 852,779 223,625 188,011 189,979 155,190 155,982 139,622 136,587
衛生費 164,569 191,662 137,769 209,530 210,233 184,760 167,101 151,445 143,791 100,111
労働費 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,850 2,850 2,850 2,700 2,411
農林水産費 327,747 271,446 359,276 254,730 299,972 172,951 123,080 104,385 76,242 21,101
商工費 112,740 92,985 94,126 216,016 242,091 534,595 389,109 708,443 915,409 427,078
土木費 384,457 356,430 461,446 366,112 487,483 416,419 367,130 156,171 138,351 25,127
消防費 57,414 62,910 63,075 55,647 71,144 64,644 50,877 54,207 46,108 47,769
教育費 219,523 201,566 208,362 193,518 191,223 170,245 157,923 137,365 106,187 58,091
災害復旧費 52,999   129,339 20,866   24,414 1,683 23,610 0 28,831
公債費 339,637 324,482 324,417 338,251 346,769 343,960 361,261 330,222 339,935 313,415
合計 2,565,044 2,348,396 3,260,253 2,554,533 2,618,129 2,966,070 3,119,441 3,762,671 2,478,284 1,588,325

(2)性質別 (単位:千円)

  平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
人件費 470,619 486,357 476,941 485,647 493,444 493,981 480,514 430,815 384,796 304,924
扶助費 23,164 23,477 21,654 22,315 25,547 24,931 22,057 24,469 17,913 22,654
公債費 339,637 324,482 324,417 338,251 346,769 343,960 361,261 330,222 339,935 313,415
物件費 305,145 276,093 303,090 284,558 300,946 275,233 273,552 257,201 178,476 137,917
維持補修費 6,637 9,206 7,082 5,298 2,526 1,235 3,662 885 414 3,506
補助費等 298,817 294,217 311,810 307,342 291,926 583,206 429,318 814,184 1,004,855 584,237
繰出金 132,109 134,888 130,644 143,447 158,315 148,053 110,779 102,974 99,788 76,194
積立金 179,792 120,353 279,198 245,895 129,882 456,386 846,650 1,077,337 70,636 99,106
投資・支出金貸付金 164,202 17,752 17,511 27,511 29,311 28,771 27,500 27,500 22,500 14,500
普通建設事業費 591,923 661,571 1,258,567 673,403 839,463 610,314 562,465 673,474 331,971 3,014
災害復旧事業費 52,999   129,339 20,866     1,683 23,610 0 28,831
合計 2,565,044 2,348,396 3,260,253 2,554,533 2,618,129 2,966,070 3,119,441 3,762,671 2,451,284 1,588,325

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 財政係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。