平成18年度主な財政指標・地方債現在高
主な財政指標等
18年度 | 17年度 | ||
---|---|---|---|
実質収支比率 | 7.80% | 9.60% | |
財政力指数 | 0.274 | 0.271 | |
経常収支比率 | 79.70% | 90.90% | |
実質公債費比率 | 42.20% | 33.30% | |
起債制限比率 | 10.80% | 10.60% |
(資料:地方財政状況調査 )
地方債現在高 (18年度末現在)
(単位:千円 )
会計名 | 地方債等現在高 | 説明 |
---|---|---|
一般会計 | 2,706,474 | |
国保診療施設事業会計 | 37,228 | 診療所関係 |
簡易排水事業会計 | 56,493 | 下水道関係 |
農業集落排水事業会計 | 315,755 | 下水道関係 |
観光施設事業会計 | 1,290,551 | スキー場関係 |
計 | 4,406,501 |
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 総務課 財政係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001