電源立地地域対策交付金事業基金について
電源立地地域対策交付金により造成した基金について、次のとおりお知らせいたします。
- 令和6年度末の状況
| 基金の名称 | 王滝村電源立地地域対策交付金事業基金 |
| 令和6年度基金造成額 | 12,000,000円(うち交付金相当額12,000,000円) |
| 令和6年度基金処分額 | 11,000,000円(うち交付金相当額11,000,000円) |
| 令和6年度末基金残高 | 21,504,949円(うち交付金相当額21,504,949円) |
| 基金事業の概要 | 公共施設の整備もしくは維持補修等の事業 村道舗装改修 |
| 基金事業の終了時期 | 令和7年度(※終了時期を変更しました。) |
| 基金の目標 | 公共施設における安定的な住民サービスの提供を目指します。 |
- 令和6年度の基金処分事業
| 事業名 | 令和6年度村道第41号線舗装改修工事 |
| 事業概要 | 舗装改修工事 A=438平方メートル |
| 事業期間 | 令和6年7月1日~令和6年11月15日 |
| 総事業費 | 17,204,000円 |
| うち基金充当費 | 11,000,000円 |
- 令和5年度末の状況
| 基金の名称 | 王滝村電源立地地域対策交付金事業基金 |
| 令和5年度基金造成額 | 12,000,000円(うち交付金相当額12,000,000円) |
| 令和5年度基金処分額 | 1,200,000円(うち交付金相当額1,200,000円) |
| 令和5年度末基金残高 | 20,500,261円(うち交付金相当額20,500,261円) |
| 基金事業の概要 | 公共施設の整備もしくは維持補修等の事業 村道舗装改修 |
| 基金事業の終了時期 | 令和8年度 |
| 基金の目標 | 公共施設における安定的な住民サービスの提供を目指します。 |
- 令和4年度の基金処分事業
| 事業名 | 令和5年度村道第41・42号線舗装改修工事調査委託 |
| 事業概要 | 舗装改修工事に向けた調査 |
| 事業期間 | 令和5年10月6日~令和5年12月15日 |
| 総事業費 | 1,430,000円 |
| うち基金充当費 | 1,200,000円 |
- 令和4年度末の状況
| 基金の名称 | 王滝村電源立地地域対策交付金事業基金 |
| 令和4年度基金造成額 | 9,700,000円(うち交付金相当額9,700,000円) |
| 令和4年度末基金残高 | 9,700,031円(うち交付金相当額9,700,031円) |
| 基金事業の概要 | 公共施設の整備もしくは維持補修等の事業 村道舗装改修 |
| 基金事業の終了時期 | 令和8年度 |
| 基金の目標 | 公共施設における安定的な住民サービスの提供を目指します。 |
この記事へのお問い合わせ先
総務課 財政係
TEL:0264-48-2001
FAX:0264-48-2172
