
王滝村防災計画 指定避難所
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王滝村公民館 | 下条2758-3 | 220 |
| 2 | 王滝村国民体育館 | 上条3557 | 360 |
| 3 | 王滝村保育所 | 下条2823 | 110 |
| 4 | 王滝小中学校体育館 | 下条2753 | 200 |
| 5 | 二子持区集会施設 | 二子持402-3 | 50 |
| 6 | 鞍馬区集会施設 | 崩越1036-9 | 20 |
| 7 | 中越区公民館 | 中越2453 | 30 |
| 8 | 東区公民館 | 東区3325-3 | 40 |
| 9 | 御嶽山岳歴史文化会館 | 大又3152-18 | 30 |
| 10 | 下条区公民館 | 下条3517 | 40 |
| 11 | 高齢者コミュニティセンター | 上条3668-2 | 60 |
| 12 | 九蔵区集会施設 | 九蔵4221-79 | 40 |
| 13 | 野口区公民館 | 野口4423 | 40 |
| 14 | 滝越区公民館 | 滝越5101-3 | 30 |
| 15 | 王滝村保健福祉センター | 下条2830-1 | 320 |
| 16 | 野口コミュニティセンター | 野口4374-11 | 80 |
言語切り替え
