水と緑のふるさと寄付金 ただいまの寄付金額
ご支援ありがとうございます。令和7年7月末現在までの寄付額をご報告させていただきます。
令和7年度月別
政策メニュー等 (略称) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | |||
(1)木曽御嶽山の環境整備 |
1,028,000 |
22 | 2,071,000 | 31 | 949,000 | 18 | 1,280,000 | 8 | ||
(2)森林整備及び水源涵養 | 226,000 | 7 | 2,389,000 | 10 | 90,000 | 3 | 217,000 | 8 | ||
(3)自然エネルギーの利用促進 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4)教育の推進 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 67,000 | 2 | 117,000 | 4 | ||
(5)交流人口の増加 | 0 | 0 | 124,000 | 3 | 47,000 | 1 | 10,000 | 1 | ||
未指定 | 40,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 2 | ||
合計 | 1,294,000 | 30 | 4,644,000 | 46 | 1,153,000 | 24 | 1,744,000 | 22 |
政策メニュー等 (略称) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | |||
(1)木曽御嶽山の環境整備 | ||||||||||
(2)森林整備及び水源涵養 | ||||||||||
(3)自然エネルギーの利用促進 | ||||||||||
(4)教育の推進 | ||||||||||
(5)交流人口の増加 | ||||||||||
未指定 | ||||||||||
合計 |
政策メニュー等 (略称) |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | |||
(1)木曽御嶽山の環境整備 | ||||||||||
(2)森林整備及び水源涵養 | ||||||||||
(3)自然エネルギーの利用促進 | ||||||||||
(4)教育の推進 | ||||||||||
(5)交流人口の増加 | ||||||||||
未指定 | ||||||||||
合計 |
政策メニュー等(略称) | 7年度合計 | |||
---|---|---|---|---|
寄付額(円) | 件数 | |||
(1)木曽御嶽山の環境整備 | 5,328,000 | 79 | ||
(2)森林整備及び水源涵養 | 2,922,000 | 28 | ||
(3)自然エネルギーの利用促進 | 30,000 | 1 | ||
(4)教育の推進 | 214,000 | 7 | ||
(5)交流人口の増加 | 181,000 | 5 | ||
未指定 | 160,000 | 3 | ||
合計 | 8,835,000 |
123 |
関連リンク
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 企画・観光推進室 企画係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001