水と緑のふるさと寄付金 ただいまの寄付金額

ご支援ありがとうございます。令和8年4月末現在までの寄付額をご報告させていただきます。
令和8年度月別
| 政策メニュー等 (略称) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | |||
| (1)木曽御嶽山の環境整備 |
731,000 |
14 | ||||||||
| (2)森林整備及び水源涵養 | 88,000 | 2 | ||||||||
| (3)自然エネルギーの利用促進 | 54,000 | 1 | ||||||||
| (4)教育の推進 | 288,000 | 5 | ||||||||
| (5)交流人口の増加 | 54,000 | 1 | ||||||||
| 未指定 | 205,000 | 4 | ||||||||
| 合計 | 1,420,000 | 27 | ||||||||
| 政策メニュー等 (略称) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | |||
| (1)木曽御嶽山の環境整備 | ||||||||||
| (2)森林整備及び水源涵養 | ||||||||||
| (3)自然エネルギーの利用促進 | ||||||||||
| (4)教育の推進 | ||||||||||
| (5)交流人口の増加 | ||||||||||
| 未指定 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 政策メニュー等 (略称) |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | 寄付額(円) | 件数 | |||
| (1)木曽御嶽山の環境整備 | ||||||||||
| (2)森林整備及び水源涵養 | ||||||||||
| (3)自然エネルギーの利用促進 | ||||||||||
| (4)教育の推進 | ||||||||||
| (5)交流人口の増加 | ||||||||||
| 未指定 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 政策メニュー等(略称) | 8年度合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 寄付額(円) | 件数 | |||
| (1)木曽御嶽山の環境整備 | ||||
| (2)森林整備及び水源涵養 | ||||
| (3)自然エネルギーの利用促進 |
|
|||
| (4)教育の推進 | ||||
| (5)交流人口の増加 | ||||
| 未指定 | ||||
| 合計 |
|
|||
関連リンク
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 企画・観光推進室 企画係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001
