このページの本文へ

平成18年度一般会計決算状況

平成18年度決算規模は歳出ベースで、15億9400万円余りで11億9700万円(42.9%)の大幅な減額となりました。また、財源不足を補う基金(村の貯金)からの繰入は17年度の6億9400万円に比べ、5億円4400万円少ない1億5000万円で賄うことができました。 基金残高は18年度末で約3億2000万円となっています。
(注)説明文の中の増減は17年度との比較です。また百万円未満の金額を四捨五入して説明しています。

歳入

自主財源(=村税や使用料など、村が自主的に収入できるもの)

前年度の14億1500万円の半分以下の総額6億円となっています。主な要因は基金からの繰入金の減(5億4400万円)と牧尾ダム堆砂除去事業終了に伴う諸収入の減(2億1200万円)、土地売払収入の減(6300万円)です。収入未済額は村税、使用料、財産収入で4193万5千円余りとなっています。また、地方税120万円あまりを不納欠損処理しました。

依存財源(=地方交付税や村債など、国や県の意思決定に基づいて収入されるもの)

総額10億7400万円で、4億300万円(27.3%)の減となっていますが、これは前年度、公的資金の借換(家庭に例えるとローンの返済期間を延ばすための借り換え)に伴う村債(3億3600万円)の発行があったため、村債の決算額が多額になっていたことが大きな要因です。地方交付税については、ほぼ前年並みの交付額で、国県支出金も17年度に16年度繰越分が入っていたことを除けば、ほぼ前年度並みでした。

 

財産区分・種別 H18決算額(千円) H17決算額(千円) 増減額(千円) 対前年比(%) 説明
自主財源 村税 264,513 274,896 ▲10,383 ▲3.8 村民税・固定資産税ほか
負担金・使用料 14,865 18,069 ▲3,204 ▲46.0 事業に対する受益者からの負担金等
財産収入 24,913 92,442 ▲67,529 ▲73.1 村有財産処分収入等
寄付金 7,453 50 7,403 14806.0 水と緑のふるさと基金等
繰入金 150,434 693,920 ▲543,486 ▲78.3 基金からの繰入金
繰越金 101,557 80,022 21,535 26.9 前年度繰越金
諸収入 36,001 255,839 ▲219,838 ▲85.9 上記以外の雑入金
(小計) 599,736 1,415,238 ▲815,502 ▲57.6
依存財源 地方交付税 749,982 792,390 ▲42,408 ▲5.4 財政状況に応じて国から交付される
国県支出金 75,182 116,179 ▲40,997 ▲73.1 事業執行のための国県からの補助金等
譲与税・交付金 97,586 92,588 4,998 5.4 特定国税、県税を一定基準で交付される
村債 151,600 476,600 ▲325,000 ▲68.2 財務省、郵政公社、銀行等からの借入金
(小計) 1,074,350 1,477,757 ▲403,407 ▲27.3
歳入合計 1,674,086 2,892,995 ▲1,218,909 ▲42.1

歳入グラフ

歳出

義務的経費(=法律で支払いが義務付けられているもの、収入が減っても簡単に減らせないもの)

前年度の14億1500万円の半分以下の総額6億円となっています。主な要因は基金からの繰入金の減(5億4400万円)と牧尾ダム堆砂除去事業終了に伴う諸収入の減(2億1200万円)、土地売払収入の減(6300万円)です。収入未済額は村税、使用料、財産収入で4193万5千円余りとなっています。また、地方税120万円あまりを不納欠損処理しました。

投資的経費(=道路等の基盤整備、公共施設の建設、災害復旧費等にあてられるもの)

普通建設事業費は300万円で、前年度の3億3200万円に比べ99%の大幅な減額となりました。これは牧尾ダム堆砂除去事業及び国庫補助の道路改良事業に伴う歳出が皆減したのと、投資的な事業を最小限に留めたことによるものです。また、昨年発生した豪雨災害による災害復旧事業費として2800万円余りを支出しました。

その他経費

補助費等が4億2100万円の減額となりましたが、大きな要因としては公営企業(スキー場)会計への補助金が、前年度の8億500万円から、半分以下の3億7800万円になったことによります。これは前年度、企業債(スキー場の借金)の繰上償還(家庭に例えると、ローンの前倒し返済)を行ったことで、決算額が多額になっていたためです。
また、特別会計への繰出金の3000万円の減額は、診療所歯科部門の休止により、診療施設費会計への繰出が2700万円の減となったことが大きな要因です。

性質別歳出の状況

区分・種別 H18決算額(千円) H17決算(千円) 増減額(千円) 対前年比(%) 説明
義務的 人件費 309,305 384,796 ▲75,491 ▲19.6 職員給与や議員、委員の報酬など
扶助費 22,654 17,913 4,741 26.5 生活困窮者,児童,老人,障害者等支援の経費
公債費 313,415 675,535 ▲362,120 ▲53.6 借入金の返済に要する経費
(小計) 645,374 1,078,244 ▲432,870 ▲40.1  
投資的 普通建設事業費 3,041 331971 ▲328,930 ▲99.1 公共施設の新増設等の建設や用地取得などの資産形成に資する事業に要する経費
災害復旧費 28,831 0 28,831 皆増 災害の復旧に要した経費
(小計) 31,872 331,971 ▲300,099 ▲90.4
その他 投資、出資金、貸付金 17,200 24,840 ▲7,640 ▲30.8 預託金、奨学金など
維持補修費 3,506 414 3,092 746.9 公共物の維持や補修に要した経費
補助費等 584,237 1,004,855 ▲420,618 ▲40.4 公営企業(スキー場)会計への補助金、広域連合負担金など
内訳 その他 54,289 91,115 ▲36,826 ▲41.9
一部事務組合 152,040 109,037 43,003 39.4
公営企業 377,908 804,703 ▲426,795 ▲53.0
繰出金 71,813 102,002 ▲30,189 ▲29.6 特別会計への繰出金
積立金 102,311 70,636 31,675 44.8 基金への積立(貯金)
物件費 137,917 178,476 ▲40,559 ▲22.7 その他の経費(主に消費的な経費)
(小計) 926,984 1,381,223 ▲464,239 ▲33.6  
歳出合計   1,594,230 2,791,438 ▲1,197,208 ▲42.9  

性質別歳出の状況のグラフ

性質別歳出の状況

種 別 H18決算額(千円) H17決算額(千円) 増減額(千円) 対前年比(%) 説 明
議会費 12,167 17,974 ▲5,807 ▲32.3 議会活動費
総務費 523,457 682,509 ▲159,052 ▲23.3 村全般管理、行財政に要した経費
民生費 106,384 104,236 2,148 2.1 福祉事業に要した経費(福祉・医療)
衛生費 82,436 122,071 ▲39,635 ▲32.5 健康、医療、衛生に要した経費(福祉・医療)
労働費 2,411 2,700 ▲289 ▲10.7 失業対策等に要した経費(福祉・医療)
農林水産業費 7,268 50,293 ▲43,025 ▲85.5 農林業に要した経費(農林・商工)
商工費 27,460 78,217 ▲50,757 ▲64.9 商工、観光に要した経費(農林・商工)
土木費 15,137 122,427 ▲107,290 ▲87.6 村道、河川維持、除雪等の経費(農林・商工)
消防費 47,769 46,108 1,661 3.6 消防、防災に要した経費(消防災害)
教育費 49,587 84,665 ▲35,078 ▲41.4 学校教育、生涯学習等に要した経費
災害復旧費 28,831 0 28,831 皆増 災害の復旧に要した経費(消防災害)
公債費 313,415 675,535 ▲362,120 ▲53.6 借入金返済に要した経費
諸支出金 377,908 804,703 ▲426,795 ▲53.0 公営企業会計への補助金
歳出合計 1,594,230 2,791,438 ▲1,197,208 ▲42.9  

性質別歳出の状況のグラフ 

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 財政係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。